Стоимость геодезических услуг
Вид услуги | Единица измерения | Примечание | Цена, руб |
Выезд инженера-геодезиста со своим оборудованием | 1 выезд | Сопровождение монтажных работ. Исполнительные считаются по отдельному виду работ | от 6000 |
Разбивка осей (основных и дополнительных) | 1 ось | Закрепление 2х точек | от 2500 |
Разбивка анкеров | 1 точка | Закрепление 1й точки | от 700 |
Подсчет объемов земляных работ (котлован, траншея) | 1 м³ | Бумажный вид, Pdf | от 5 |
Съемка элементов благоустройства | 100 м² | Бумажный вид, Pdf | от 400 |
Разбивка (вынос в натуру) элементов благоустройства | 1 точка | Закрепление на местности | от 300 |
Определение крена: трубы, вышки, антенны, мачты | 1 конструкция | Отчет по вышке БС, башне, трубе. | от 10000 |
Геометрия подкрановых путей | 1 пог. метр | Бумажный вид, Pdf | от 200 |
Съемка фасада здания | 1 м² | Dwg - 3D, Pdf - 2D (развертки) | от 25 |
Проект фасада здания | 1 м² | Dwg, Pdf | от 70 |
Геодезическое сопровождение строительства | 1 объект | 1 смена 8 часов (минимум 10 смен за месяц) | от 8000 |
Исполнительная съемка ответственных элементов | 1 лист | Минимум 4000 руб. | от 1000 |
Стоимость геодезических работ базовая и указана для ознакомления.
Окончательная смета составляется после согласования на объекте строительства.
Работаем с Юридическими лицами и ИП путем заключения договора.
Сдача Актов выполненных геодезических работ в конце отчетного периода.
Оплата услуг осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет в коммерческом Банке.