Стоимость геодезических услуг
Вид услуги | Единица измерения | Примечание | Цена, руб |
Выезд инженера-геодезиста со своим оборудованием | 1 выезд | По объему работ | от 5000 |
Разбивка осей (основных и дополнительных) | 1 ось | Закрепление 2х точек | от 1000 |
Разбивка анкеров | 1 точка | Закрепление 1й точки | от 500 |
Подсчет объемов земляных работ (котлован, траншея) | 1 м³ | Бумажный вид, Pdf | от 3 |
Съемка элементов благоустройства | 100 м² | Бумажный вид, Pdf | от 400 |
Разбивка (вынос в натуру) элементов благоустройства | 1 точка | Закрепление на местности | от 100 |
Определение крена: трубы, вышки, антенны, мачты | 1 конструкция | Бумажный вид, Pdf | от 3500 |
Геометрия подкрановых путей | 1 пог. метр | Бумажный вид, Pdf | от 200 |
Съемка фасада здания | 1 м² | Dwg - 3D, Pdf - 2D (развертки) | от 15 |
Проект фасада здания | 1 м² | Dwg, Pdf | от 50 |
Геодезическое сопровождение строительства | 1 объект | Смена 8 часов (мин. 10 смен в месяц) | от 3500 |
Исполнительная съемка ответственных элементов | По объему | Бумажный вид, Pdf | от 3500 |
Стоимость геодезических работ базовая и указана для ознакомления.
Окончательная смета составляется после согласования на объекте строительства.
Работаем с АО, ОАО, ООО, ПАО, НАО, ЗАО и ИП путем заключения договора.
Сдача Актов выполненных геодезических работ в конце отчетного периода.
Оплата услуг осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет в коммерческом Банке.